Últimas notícias
-
Indy 500: Andretti domina o 'Fast Frid... (Fórmula Indy)
-
Thiago Camilo tenta voltar a pontuar e... (Stock Car)
-
DTM: Martin Tomcyzk começa na frente e... (Stock Car)
-
Sauber confiante para o GP de Mônaco... (Fórmula 1)
-
Castroneves satisfeito com equilíbrio ... (Fórmula Indy)
Blog do Teo José
Classificação
Confira as tabelas das principais categorias do automobilismo
| POLES | VITÓRIAS | PONTOS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | Sebastian Vettel | 1 | 1 | 61 |
| 2° | Fernando Alonso | 0 | 1 | 61 |
| 3° | Lewis Hamilton | 2 | 0 | 53 |
| 4° | Kimi Räikkönen | 0 | 0 | 49 |
| 5° | Mark Webber | 0 | 0 | 48 |
| 6° | Jenson Button | 0 | 1 | 45 |
| 7° | Nico Rosberg | 1 | 1 | 41 |
| 8° | Romain Grosjean | 0 | 0 | 35 |
| 9° | Pastor Maldonado | 1 | 1 | 29 |
| 10° | Sergio Pérez | 0 | 0 | 22 |
